"Harnessing the science of Fisheries for Food, Nutrition and Livelihood”"

TNFU - Table

Departmentwise Courses For B.Tech FNT Programme

S.No Course Code Course Title Credit Hours
1 FN-101 General English - I - Basics & Grammar 2 (1 + 1) View Syllabus
2 FN-111 General English - II - Communication & Writing 2 (1 + 1) View Syllabus
3 FN-102 General Mathematics-I 3 (2 + 1) View Syllabus
4 FN-112 General mathematics-II 3 (2 + 1) View Syllabus
5 FN-301 Statistical Methods 3 (2 + 1) View Syllabus
6 FN-109* Swimming and Diving 1 (0 + 1) View Syllabus
7 FN-103 Computer Science 2 (1 + 1) View Syllabus
8 FN-302* Diving - Underwater Studies and Documentation 1 (0 + 1) View Syllabus
Total 17 (9+8)
S.No Course Code Course Title Credit Hours
1 FN-105 Marine Fishery Resources of India 3 (2 + 1) View Syllabus
2 FN-104 Taxonomy of fishes 3 (2 + 1) View Syllabus
3 FN-114 Biology and Ecology of Fishes 3 (2 + 1) View Syllabus
4 FN-201 Oceanography 3 (2 + 1) View Syllabus
5 FN-202 Onboard handling & Processing of Fishes 2 (1 + 1) View Syllabus
6 FN-211 Fishery Microbiology and Biochemistry 4 (2 + 2) View Syllabus
7 FN-304 Marine Environmental Protection 3 (2 + 1) View Syllabus
8 FN-303 Fisheries Extension and Economics 3 (2 + 1) View Syllabus
Total 24 (15+9)
S.No Course Code Course Title Credit Hours
1 FN-106 Fishing Gear Technology 3 (2 + 1) View Syllabus
2 FN-115 Fishing Craft Technology 3 (2 + 1) View Syllabus
3 FN-213 Deep Sea Fishing 2 (1 + 1) View Syllabus
4 FN-214 Fishing Gear Design and Fabrication 2 (1 + 1) View Syllabus
5 FN-204 Fishing Harbour Management 3 (2 + 1) View Syllabus
6 FN-312 Fishing Fleet Management 3 (2 + 1) View Syllabus
7 FN-203 Fishing Technology 3 (2 + 1) View Syllabus
8 FN-311 Responsible Fishing 3 (2 + 1) View Syllabus
9 FN-313 GIS and Remote Sensing in Fisheries 2 (1 + 1) View Syllabus
Total 24 (15+9)
S.No Course Code Course Title Credit Hours
1 FN-116 Basic Marine Electricals 3 (2 + 1) View Syllabus
2 FN-205 Marine Electrical Equipments 3 (2 + 1) View Syllabus
3 FN-305 Marine Electrical System 3 (2 + 1) View Syllabus
4 FN-215 Marine Electronics 3 (2 + 1) View Syllabus
Total 12 (8+4)
S.No Course Code Course Title Credit Hours
1 FN-216 Marine Machineries 3 (2 + 1) View Syllabus
2 FN-306 Refrigeration Engineering 3 (2 + 1) View Syllabus
3 FN-314 Equipment Engineering 3 (2 + 1) View Syllabus
4 FN-117 Basic Marine Engineering 3 (2 + 1) View Syllabus
Total 12 (8+4)
S.No Course Code Course Title Credit Hours
1 FN-107 Vessel Construction 3 (2 + 1) View Syllabus
2 FN-207 Basic Vessel Stability 3 (2 + 1) View Syllabus
3 FN-307 Advance Vessel Stability 3 (2 + 1) View Syllabus
4 FN-317 Marine Communication 3 (2 + 1) View Syllabus
5 FN-318 Maritime and Shipping Laws 2 (2 + 0) View Syllabus
6 FN-319 Disaster Management & Sea Safety 2 (1 + 1) View Syllabus
7 FN-208 Marine Meteorology 3 (2 + 1) View Syllabus
8 FN-219 Marine Acoustic Equipments 3 (2 + 1) View Syllabus
9 FN-118 Vessel Operation Technology 4 (2 + 2) View Syllabus
10 FN-217 Safety and Lifting Appliance 3 (2 + 1) View Syllabus
11 FN-308 Vessel Maintenance Technology 4 (2 + 2) View Syllabus
12 FN-315 Vessel Management Techniques 3 (2 + 1) View Syllabus
13 FN-108 Basic Nautical Science 3 (2 + 1) View Syllabus
14 FN-119 Terrestrial Navigation 3 (2 + 1) View Syllabus
15 FN-209 Celestial Navigation 3 (2 + 1) View Syllabus
16 FN-218 Collision Regulations 3 (2 + 1) View Syllabus
17 FN-316 Passage Planning 3 (2 + 1) View Syllabus
Total 51 (33+18)
S.No Course Code Course Title Credit Hours
Total 0 (0+0)
1 FN-401 Hands of work Experience in Fishing/Commercial/Shipping Agencies 10 (0 + 10)
Total 10 (0+10)
2 FN-402 Fishing voyages & Scuba Diving 8 (0 + 8)
3 FN-403 Study Tour 2 (0 + 2) View Syllabus
4 FN-411 Project Work 10 (0 + 10) View Syllabus
5 FN-412 Fishing Voyages 10 (0 + 10) View Syllabus
Total 30 (0+30)